姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) |
是否在股東單位或其他關聯方領取 薪酬
(是/否) |
在關聯方領取的稅前薪酬總額
(萬元) | |||
應付 薪酬
(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)
(3) |
合計
(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
鄭可 | 黨委副書記 | 2012.10-2020.03 | 27.4057 | 6.3206 | 0 | 33.7263 | 否 | - |
黨委副書記、總經理 | 2020.03-至今 | |||||||
周有輝 | 黨委委員、 副總經理 | 2018.10-至今 | 27.4057 | 9.0831 | 0 | 36.4888 | 否 | - |
曾良凌 | 黨委委員、副總經理、工會主席 | 2015.06-至今 | 27.4057 | 6.6106 | 0 | 34.0163 | 否 | - |
張智瑜 | 副總經理 | 2012.10-至今 | 27.4057 | 6.2588 | 0 | 33.6645 | 否 | - |
吳光韻 | 黨委委員、副總經理 | 2017.11-2020.10 | 27.4057 | 9.0831 | 0 | 36.4888 | 否 | - |
黨委副書記 | 2020.10-至今 | |||||||
林海 | 總經濟師 | 2012.10-至今 | 27.4057 | 9.0831 | 0 | 36.4888 | 否 | - |
謝祥武 | 黨委委員、 紀委書記 | 2019.08-至今 | 6.8514 | 2.3713 | 0 | 9.2227 | 否 | - |
許振長 | 原黨委書記、 董事長 | 2012.10-2019.07 | 20.4956 | 3.7663 | 0 | 24.2619 | 否 | - |
鄭忠輝 | 原總經理 | 2011.11-2020.03 | 35.1355 | 9.0831 | 0 | 44.2186 | 否 | - |
劉曉 | 原黨委副書記 | 2015.06-2019.07 | 15.9866 | 5.1973 | 0 | 21.1839 | 否 | - |
備注:1.上表披露薪酬為我公司市委管理企業負責人2019年度全部應發稅前薪酬。其中,第(1)項由市國資委核定。